<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Go for it! へのコメント</title>
	<atom:link href="http://mitsukuni.org/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mitsukuni.org/blog</link>
	<description>バイクと音楽と自転車とテクノロジと猫とほかいろいろ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2009 16:40:34 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>FTP更新 &#124; Go for it! より JCRC 2009開幕戦、川越水上公園 へのコメント</title>
		<link>http://mitsukuni.org/blog/2009/03/19/jcrc-2009%e9%96%8b%e5%b9%95%e6%88%a6%e3%80%81%e5%b7%9d%e8%b6%8a%e6%b0%b4%e4%b8%8a%e5%85%ac%e5%9c%92/comment-page-1/#comment-352</link>
		<dc:creator>FTP更新 &#124; Go for it!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 16:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mitsukuni.org/blog/?p=1317#comment-352</guid>
		<description>[...] 全ワークアウト中の平均出力は241Wattで、3月に行われた川越水上公園でのレースの結果からかなり伸びている。あざみラインは（私の足で）1時間程度のコースなので、FTP=241Wと考えてよ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 全ワークアウト中の平均出力は241Wattで、3月に行われた川越水上公園でのレースの結果からかなり伸びている。あざみラインは（私の足で）1時間程度のコースなので、FTP=241Wと考えてよ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>第6回富士山国際ヒルクライム 速報 &#124; Go for it! より 富士山国際ヒルクライム へのコメント</title>
		<link>http://mitsukuni.org/blog/2008/06/15/fuji-international-hill-climb/comment-page-1/#comment-351</link>
		<dc:creator>第6回富士山国際ヒルクライム 速報 &#124; Go for it!</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 12:21:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mitsukuni.org/blog/?p=104#comment-351</guid>
		<description>[...] 昨年のタイムを11分短縮、FTPを10W更新と数字だけ見ればたいへん満足すべき結果と言えますが、クラス20位というのが引っかかって素直に喜べない…。入賞圏内に届くにはあと7分縮める [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 昨年のタイムを11分短縮、FTPを10W更新と数字だけ見ればたいへん満足すべき結果と言えますが、クラス20位というのが引っかかって素直に喜べない…。入賞圏内に届くにはあと7分縮める [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>整備記録 &#124; Go for it! より FSA Team Issue Carbonの話 へのコメント</title>
		<link>http://mitsukuni.org/blog/2009/06/24/fsa-team-issue-carbon%e3%81%ae%e8%a9%b1/comment-page-1/#comment-349</link>
		<dc:creator>整備記録 &#124; Go for it!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 07:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mitsukuni.org/blog/?p=1915#comment-349</guid>
		<description>[...] こないだブログに書いたLoctite 641が届いたのでクランクを組み直し。Loctite 641はドロッとしていて、ネジ用のものに比べて層が厚そう。スペックシートによれば0.2mmまでの隙間に対応との [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] こないだブログに書いたLoctite 641が届いたのでクランクを組み直し。Loctite 641はドロッとしていて、ネジ用のものに比べて層が厚そう。スペックシートによれば0.2mmまでの隙間に対応との [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>CinQo Saturnの電池 &#124; Go for it! より 整備記録、Quarq CinQo Saturn入れ替え へのコメント</title>
		<link>http://mitsukuni.org/blog/2009/05/07/%e6%95%b4%e5%82%99%e8%a8%98%e9%8c%b2%e3%80%81quarq-cinqo-saturn%e5%85%a5%e3%82%8c%e6%9b%bf%e3%81%88/comment-page-1/#comment-347</link>
		<dc:creator>CinQo Saturnの電池 &#124; Go for it!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 03:48:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mitsukuni.org/blog/?p=1676#comment-347</guid>
		<description>[...] 記録によれば5月7日に対策版CinQoに入れ替えを行ったようだ。Ascentのログを掘り起こすとだいたい45時間程度でemptyになっている計算だが、新品の電池を使っているわけではないからまあ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 記録によれば5月7日に対策版CinQoに入れ替えを行ったようだ。Ascentのログを掘り起こすとだいたい45時間程度でemptyになっている計算だが、新品の電池を使っているわけではないからまあ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ラバネロ往訪と整備記録 &#124; Go for it! より FSA Team Issue Carbonの話 へのコメント</title>
		<link>http://mitsukuni.org/blog/2009/06/24/fsa-team-issue-carbon%e3%81%ae%e8%a9%b1/comment-page-1/#comment-343</link>
		<dc:creator>ラバネロ往訪と整備記録 &#124; Go for it!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 16:56:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mitsukuni.org/blog/?p=1915#comment-343</guid>
		<description>[...] こんな経緯があったわけですが前回のエントリに書いたとおりアウト。クランクがダメなんじゃないと言われ、凹む。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] こんな経緯があったわけですが前回のエントリに書いたとおりアウト。クランクがダメなんじゃないと言われ、凹む。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Ravanello SAT &#124; Go for it! より Cinelli ESTRADA (チネリ エストラーダ) へのコメント</title>
		<link>http://mitsukuni.org/blog/2008/06/30/cinelli-estrada/comment-page-1/#comment-342</link>
		<dc:creator>Ravanello SAT &#124; Go for it!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:19:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mitsukuni.org/blog/?p=108#comment-342</guid>
		<description>[...] 前車両のCinelli Estradaが届いたのは昨年の6月末でしたからわずか11ヶ月ほどで交代です。ロードレーサー乗り始めてから2年、すでにフレーム4セット目。我ながら気が短い…。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 前車両のCinelli Estradaが届いたのは昨年の6月末でしたからわずか11ヶ月ほどで交代です。ロードレーサー乗り始めてから2年、すでにフレーム4セット目。我ながら気が短い…。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>tomくん より FaceBookのURLを取ってみた へのコメント</title>
		<link>http://mitsukuni.org/blog/2009/06/15/facebook%e3%81%aeurl%e3%82%92%e5%8f%96%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f/comment-page-1/#comment-338</link>
		<dc:creator>tomくん</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 13:04:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mitsukuni.org/blog/?p=1842#comment-338</guid>
		<description>なんじゃこりゃこりゃ(？o？)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>なんじゃこりゃこりゃ(？o？)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Quarq CinQo Saturn w/ FSA Team Issue Carbonまとめ &#124; Go for it! より Ascentは拡張付TCXを出力できない へのコメント</title>
		<link>http://mitsukuni.org/blog/2009/03/02/ascent%e3%81%af%e6%8b%a1%e5%bc%b5%e4%bb%98tcx%e3%82%92%e5%87%ba%e5%8a%9b%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%84/comment-page-1/#comment-337</link>
		<dc:creator>Quarq CinQo Saturn w/ FSA Team Issue Carbonまとめ &#124; Go for it!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 07:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mitsukuni.org/blog/?p=1232#comment-337</guid>
		<description>[...] Ascentは拡張付TCXを出力できない  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ascentは拡張付TCXを出力できない  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Quarq CinQo Saturn w/ FSA Team Issue Carbonまとめ &#124; Go for it! より Quarq CinQoをアレしてみた へのコメント</title>
		<link>http://mitsukuni.org/blog/2009/01/09/quarq-cinqo%e3%82%92%e6%b3%a8%e6%96%87%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f/comment-page-1/#comment-336</link>
		<dc:creator>Quarq CinQo Saturn w/ FSA Team Issue Carbonまとめ &#124; Go for it!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 07:03:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mitsukuni.org/blog/?p=930#comment-336</guid>
		<description>[...] Quarq CinQoをアレしてみた [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Quarq CinQoをアレしてみた [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>key より 脚の長さを測ってみる へのコメント</title>
		<link>http://mitsukuni.org/blog/2009/05/31/%e8%84%9a%e3%81%ae%e9%95%b7%e3%81%95%e3%82%92%e6%b8%ac%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b/comment-page-1/#comment-321</link>
		<dc:creator>key</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 06:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mitsukuni.org/blog/?p=1783#comment-321</guid>
		<description>やはりそれかー！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>やはりそれかー！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
