FrontPage
パワーベーストレーニング用語 †
FTP (Functional Threshold Power) †
1時間TTを行った際の平均出力。
FTP計測を実際に行うのは難しいので、20MP (20 minutes mean maximal power)を95%すれば良いとされる(でいいのか?)。
| % of threshold power |
| Active Recovery Level 1 | < 55% |
| Endurance Level 2 | 56% - 75% |
| Tempo Level 3 | 76% - 90% |
| Lactate Threshold Level 4 | 91% - 105% |
| VO2 Max Level 5 | 106% - 120% |
| Anaerobic Capacity Level 6 | 121% - 150% |
| Neuromuscular Power Level 7 | N/A |
NP (Normalized Power) †
間違ってたので直す。
AP (Average Power) †
0値を含む走行中出力の平均値。
VI (Variability Index) †
走行中の出力変動を表す数。
VI = NP / AP
IF (Intensity Factor) †
IF = NP / FTP
指標 †
| Exertion | IF Value | Notes |
| Level 1, Active Recovery | < 0.75 | |
| Level 2, Endurance | 0.75 -0.85 | |
| Level 3, Tempo | 0.85 - 0.95 | Also includes road races lasting less than roughly 2.5 hours |
| Level 4, Lactate Threshold | 0.95 - 1.05 | Also includes road races lasting less than roughly 2.5 hours, criteriums, circuit race, and longer time trials |
| Level 5 and higher | 1.05 - 1.15 > 1.15 | Short time trial, Plorogue time trial, track pursuit, track miss-and-out |
TSS (Training Stress Score) †
TSS = (s x W x IF) / (FTP x 3600)
WはNormalized Powerを使えばいいらしい。
指標 †
| Less than 150 | low(recovery generally complete by following day) |
| 150-300 | medium ( some residual fatigue may be present the next day, but recovery is generally complete by the second day) |
| 300-450 | high ( some residual fatigue may be present even after two days) |
| Greater than 450 | very high (residual fatigue lasting for several days is likely) |
PowerProfile? †
ライダーの出力特性。
指標 †
w/kgの値。
| level | men | women |
|---|
| 5sec | 1min | 5min | FT | 5sec | 1min | 5min | FT |
|---|
| World class | 24.04 | 11.50 | 7.60 | 6.40 | 19.42 | 9.29 | 6.61 | 5.69 |
| Exceptional(domestic pro) | 21.59 | 10.47 | 6.67 | 5.60 | 17.48 | 8.47 | 5.78 | 4.95 |
| Excellent(category 1) | 19.96 | 9.78 | 6.05 | 5.07 | 16.19 | 7.93 | 5.22 | 4.46 |
| Very good(category 2) | 18.33 | 9.09 | 5.43 | 4.53 | 14.89 | 7.39 | 4.67 | 3.97 |
| Good(category 3) | 16.70 | 8.40 | 4.81 | 4.00 | 13.60 | 6.84 | 4.11 | 3.47 |
| Moderate(category 4) | 14.79 | 7.59 | 4.08 | 3.38 | 12.09 | 6.21 | 3.46 | 2.90 |
| Fair(category 5) | 13.16 | 6.90 | 3.46 | 2.84 | 10.80 | 5.66 | 2.91 | 2.40 |
| Untrained | 11.53 | 6.21 | 2.84 | 2.31 | 9.51 | 5.12 | 2.35 | 1.91 |
※FTP, IF, TSSの計算式、そのほか指標はTraining and Racing with a Power Meterから引用。
ワークアウトメニュー †
Threshold Power Test †
| Workout | Comment |
|---|
| WU | |
| 5 minutes all-out | |
| 10 minutes rest | |
| 20 minutes time trial | ≒FTP |
| 10-15 minutes rest | |
| 10-15 CD | |
20分タイムトライアル時の平均出力から5%引いたものをFTPとする。
FTP = 20MP x 0.95
PowerProfile? Test †
| Workout | Comment |
|---|
| WU | |
| 5 minutes all-out | 32km/hくらいから、最後45秒は真剣にもがく |
| 10 minutes rest | |
| 1 minutes all-out | 32km/hくらいから、立ち上がってもがく。座ってもいい |
| 5 minutes rest | |
| 1 minutes all-out | |
| 5 minutes rest | |
| 15 seconds sprint | 24km/hくらいから立ち上がってもがく |
| 2 minutes rest | |
| 15 seconds sprint | もがく |
| CD | |